この項目には性的な表現や記述が含まれます。免責事項もお読みください。 |
| DMMアダルトアワード DMM ADULT AWARD ↓ DMM.R18アダルトアワード DMM.R18 ADULT AWARD ↓ FANZAアダルトアワード FANZA ADULT AWARD | |
|---|---|
2019年に表彰式の行われたSTUDIO COAST | |
| 受賞対象 | AV女優・アダルトビデオ全般 |
| 会場 | STUDIO COAST(2019年)北緯35度38分32秒 東経139度49分31秒 / 北緯35.642201度 東経139.825318度 |
| 国 | |
| 主催 | FANZA(デジタルコマース) |
| 司会 | Boo、Rio |
| 報酬 | トロフィー、他 |
| 初回 | 2014年4月24日 |
| 最新回 | 2019年5月12日 |
| 最新受賞者 | 受賞者を参照 |
| 最多受賞者 | 三上悠亜、高橋しょう子(5タイトル) |
| 最多ノミネート | 椎名そら(4年連続4回) |
| 公式サイト | https://www.dmm.co.jp/adultaward/ |
FANZAアダルトアワード(ロゴ・英: FANZA ADULT AWARD)とは、AV女優・アダルトビデオ関連の賞イベントである。なお、2018年度以前のイベントタイトルは、DMMアダルトアワード(ロゴ・英: DMM ADULT AWARD)→DMM.R18アダルトアワード(ロゴ・英: DMM.R18 ADULT AWARD)。
アダルト系ECサイトとしては日本最大規模である、DMM.R18を運営するDMM.comが主催する。2014年2月4日に第1回の開催が発表された。元々DMM.comは、2008年・2009年に行われていたAVグランプリに参加していた過去があり、事実上5年ぶりに賞が復活した格好になる。
DMM.comは、2018年3月1日付けで、成人向け事業を新たに設立した関連子会社の「株式会社デジタルコマース」へ承継することを発表。さらに、8月1日から成人向け事業(DMM.R18)の名称を「FANZA」へと変更することが発表された。このため2019年度は名称変更が行われている。
「真のNo.1セクシー女優は誰なのか?」をテーマに、WEB投票(MyDMM会員ID1つにつき1票)などで人気度もはかり、総合して決定される。
2015年度は、イベントタイトルが「DMM.R18アダルトアワード」(ロゴ・英: DMM.R18 ADULT AWARD)へ、会場がSHIBUYA-AXから豊洲PITへと変更になった。また、新人賞ノミネート枠が10名に拡大、「優秀女優賞」と「メディア賞」が新設、会場投票とlive配信も行われた。
2016年度は、キャッチコピーをTwitterで一般公募した。また、後夜祭(受賞者の祝賀イベント)も行われた。
2017年度は、「優秀新人女優賞」が新設された。
2018年度は、会場が豊洲PITからディファ有明へと変更になった。また週刊プレイボーイ運営の「週プレ酒場」とコラボイベントを開催し、今回のメディア賞は「週刊プレイボーイ賞」となる事が発表された。なお、受賞者には、週刊プレイボーイ掲載と週プレ酒場での受賞イベントがプレゼントされた。
2019年度は、上記の理由からイベントタイトルが「FANZAアダルトアワード」(ロゴ・英: FANZA ADULT AWARD)へ、会場がディファ有明からSTUDIO COASTへと変更、初めてLive配信が行われなかった。また、スペシャルプレゼンター賞が廃止されメディア賞が復活、当年の週刊プレイボーイ賞受賞者には、当誌掲載と電子写真集の制作がプレゼントされた。
2020年度は様々な要因から未開催。ライターのくろがね阿礼は新型コロナウイルス禍のため2021年度の開催もないとしている。
ノミネート対象は、DMM.R18で扱われている全ての女優と作品(開催年の前年リリース分)で、データ(売上や検索など)を元に選抜される。条件を満たしていても、引退や諸般の事情(パブNGなど)で対象外となる場合もある(未公表者もいる)。なお、ノミネートされた全員には記念の盾が贈られている。
※作品賞の順位は、DMM.R18の各部門の年間ランキングより。
各部門:受賞者
※女優賞・新人賞の両方にノミネート歴がある女優の備考については、双方の節も参照。なお備考については、女優賞は実績中心、新人賞については活動中心にまとめる。
| 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | ||||
| 明日花キララ | S1 | Diaz Planners | - | 33位 | - | GRAPHISGG20081位 SAA2009女優賞 AV30 65位 |
| あやみ旬果 | PRESTIGE | MARKS JAPAN | 26位 | 6位 | 2位 | 投票上位3位以内 XCITY2013 4位 |
| 上原亜衣 | - | Mine'S | 1位 | GRAPHISGG20131位 SAA2014作品賞 投票上位3位以内 | ||
| MOODYZ | KEY_STONE PRODUCTION | 16位 | 34位 | 31位 | 既に引退を発表している為、対象外に | |
| 希志あいの | アイポケ | Duo Entertainment | 10位 | 46位 | 52位 | AV30 28位 |
| 紗倉まな | SODcreate | Mine'S | - | 23位 | 9位 | SAA2013新人女優賞 |
| JULIA | MOODYZ OPPAI | Production CLAP | 15位 | 7位 | 14位 | AV30 29位 投票上位3位以内 |
| 春原未来 | - | BELLTECH PRODUCTION | 37位 | 17位 | 11位 | 元kawaii*専属 |
| つぼみ | WANZ FACTORY MOODYZ | Vanquish | 2位 | 3位 | 5位 | AV30 1位 XCITY2011・2013 2位 |
| 吉沢明歩 | MAXING S1 | aina group | 6位 | 5位 | 15位 | PF第19回主演女優賞 SAA2013作品賞 AV30 3位 |
| Rio | アイポケ | T-POWERS | 13位 | 20位 | 37位 | SAA2008女優賞 AV30 10位 |
| 2015年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | ||||
| 秋山祥子 | MOODYZ | ACT | - | 46位 | - | XCITY2010 1位 GRAPHISFG20091位 |
| - | 31位 | 3位 | 5位 | 既に引退している為、対象外に | ||
| 沖田杏梨 | MOODYZ | At Honeys | 26位 | 47位 | 45位 | AVN AEE2015に参加 |
| 希志あいの | アイポケ | Duo Entertainment | 24位 | 74位 | 69位 | 2年連続ノミネート JAE2014IG |
| 小島みなみ | S1 | Mine'S | - | 24位 | 20位 | GRAPHISGG20121位 AIDL5 2013優勝 |
| JULIA | MOODYZ OPPAI | Production CLAP | 10位 | 4位 | 14位 | 2年連続ノミネート |
| 白石茉莉奈 | SODcreate | Bambi Promotion | - | 17位 | ADG注目女優2位 龍が如く9位 | |
| PRESTIGE | LOTUS TOKYO | 6位 | 11位 | 2位 | パブ活動を自粛制限している為、対象外に | |
| 冬月かえで | T-POWERS | 25位 | 28位 | 22位 | AVグランプリ2008女優部門優秀作品賞 AV30 85位 | |
| 湊莉久 | - | Five promotion | 7位 | 48位 | 13位 | 龍が如く8位 体調不良により無期限活動休止を発表 |
| - | 15位 | 16位 | 3位 | 既に引退している為、対象外に | ||
| 由愛可奈 | MAXING | Star World Agency | - | 25位 | 84位 | SAA2012新人女優賞・2014ODA賞 GRAPHISFG20111位 AV30 20位 |
| 吉沢明歩 | MAXING S1 | aina group | 13位 | 6位 | 12位 | 2年連続ノミネート ADG殿堂入り女優2位 JAE2014IG |
| 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | ||||
| AIKA | - | Five promotion | 52位 | 7位 | 93位 | AV OPEN2014ヘビー級3位 AVN AEE2016に参加 |
| 葵つかさ | S1 | EIGHTMAN PRODUCTION | - | 35位 | 63位 | XCITY2013 7位 恵比★マス1期生 |
| 天使もえ | Bambi Promotion | 67位 | 13位 | 7位 | 恵比★マス1期生 AVN AEE2016に参加 | |
| - | Mine'S | 1位 | 5位 | 4位 | 既に引退を発表している為、対象外に | |
| 大槻ひびき | T-POWERS | 3位 | - | PF第25・26回主演女優賞 龍が如く4位 XCITY2012 5位 RAベストパフォーマンス賞 | ||
| 佳苗るか | 16位 | 52位 | 78位 | 龍が如く16位 元アイポケ・MOODYZ専属 | ||
| 紗倉まな | SODcreate | Mine'S | 68位 | 39位 | 10位 | 2回目のノミネート SAA2015女優賞 龍が如く2位 XCITY2014 5位 GRAPHISGG20145位 JAE2015IG SEXY-J |
| kawaii* | Prime agency | - | 70位 | 20位 | 諸般の事情により辞退 | |
| 佐山愛 | OPPAI PREMIUM | T-POWERS | 21位 | - | AV30 51位 溜池ゴロー専属を卒業 | |
| JULIA | MOODYZ OPPAI | Production CLAP | 5位 | 3位 | 13位 | 3年連続ノミネート RA最優秀女優賞 AVN AEE2016に参加 |
| PRESTIGE | LOTUS TOKYO | 11位 | 24位 | 2位 | パブ活動を自粛制限している為、対象外に | |
| 初川みなみ | MOODYZ | T-POWERS | - | 15位 | 26位 | RAベストキャラクター賞 |
| SODcreate | BKプロモーション | 12位 | 41位 | 諸般の事情によりノミネート対象外に | ||
| 2017年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | 所属 | DMMデータ | 備考 | |||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| 明日花キララ | S1 | Diaz Promotion | 30位 | 33位 | 49位 | 2回目のノミネート 恵比★マス1期生 | |
| あべみかこ | - | ARCHE PRODUCTION | 39位 | 36位 | 27位 | 元ピーターズMAX Jr.・キャンディ専属 楽曲を発表 | |
| 市川まさみ | SODcreate | T-POWERS | - | 98位 | 88位 | GRAPHISグラビア20165位 AV OPEN2016IG | |
| 椎名そら | - | DECLARE→cielo Entertainment Production | 71位 | 23位 | 32位 | BIBIANS | |
| 白石茉莉奈 | SODcreate | Bambi Promotion→Bstar | - | 89位 | 2回目のノミネート GRAPHISGG20144位 SEXY-J 恵比★マス1期生 | ||
| 園田みおん | PRESTIGE | Ril | 51位 | 元S1専属 | |||
| 辻本杏 | S1 | C-more ENTERTAINMENT | 18位 | 恵比★マス1期生 | |||
| 三上悠亜 | 未公表 | 9位 | 10位 | 1位 | SAA2017作品賞 AV OPEN2016IG | ||
| 水野朝陽 | - | C-more ENTERTAINMENT | 10位 | 5位 | 9位 | TAE2016に参加 | |
| 桃乃木かな | アイポケ | LIFE PROMOTION | - | 60位 | SAA2017新人女優賞 恵比★マス1期生 | ||
| 2018年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | 所属 | DMMデータ | 備考 | |||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| あべみかこ | - | ARCHE PRODUCTION | 20位 | 17位 | 14位 | 2年連続ノミネート YouTuber | |
| 羽咲みはる | S1 | T-POWERS | 80位 | 65位 | 26位 | カレンダーをリリース | |
| 希崎ジェシカ | アイポケ ATTACKERS | Duo Entertainment | 87位 | 51位 | 92位 | AV30 16位 元S1・MOODYZ専属 | |
| 桐谷まつり | SODcreate | C-more ENTERTAINMENT | - | レギュラー番組あり 写真集をリリース | |||
| 椎名そら | - | cielo Entertainment Production | 6位 | 6位 | 5位 | 2年連続ノミネート AV OPEN2017ファン投票部門女優賞1位 | |
| 園田みおん | PRESTIGE | Ril | 30位 | 43位 | 7位 | 2年連続ノミネート JAE2017IG 写真展を開催 | |
| 高橋しょう子 | MOODYZ | T.O.P PRO | 7位 | 1位 | GRAPHIS総合20174位 AV OPEN2017IG | ||
| 戸田真琴 | SODcreate | Bstar | 66位 | 67位 | 74位 | ミスiD2018受賞 映画に出演・PF第30回新人女優賞 写真展を開催 YouTuber | |
| 橋本ありな | S1 | ARROWS | 38位 | 63位 | 32位 | GRAPHIS総合20175位 AV OPEN2017IG カレンダーをリリース | |
| 麻里梨夏 | - | C-more ENTERTAINMENT | 11位 | 7位 | 3位 | 元S1専属 ピンク映画に出演 | |
| 2019年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | 所属 | DMMデータ | 備考 | |||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| 相沢みなみ | アイポケ | fortyfour group | - | 50位 | 57位 | カレンダーをリリース | |
| 葵つかさ | S1 | EIGHTMAN PRODUCTION | 68位 | 73位 | 31位 | 2回目のノミネート 展覧会作品のモデルをつとめる | |
| 天使もえ | Bstar | 50位 | 57位 | 32位 | 2回目のノミネート SAA2018女優賞 | ||
| 市川まさみ | SODcreate | T-POWERS | 80位 | 46位 | 74位 | 2回目のノミネート YouTuber カレンダーをリリース SHIBUYA109屋外ビジョン出演権を獲得 | |
| 椎名そら | MOODYZ WANZ FACTORY | cielo Entertainment Production | 2位 | 17位 | 22位 | 3年連続ノミネート 元マリオンアパレル広報大使 YouTuber アパレルブランドを立ち上げ | |
| 七沢みあ | MOODYZ | capsule AGENCY | 74位 | 36位 | 21位 | 現役大学生 | |
| 星奈あい | - | Bambi Promotion | 12位 | 2位 | 2位 | 元kawaii*専属 写真集をリリース ウェブ番組MC | |
| 水卜さくら | MOODYZ | ARCHE PRODUCTION | 39位 | 33位 | 17位 | 図鑑系写真集の表紙を飾る | |
| 美谷朱里 | - | CruseGroup | 31位 | 6位 | 9位 | 現役大学生 元キャンディ専属 写真集をリリース SAA2019FLASH賞 | |
| 吉高寧々 | S1 | EIGHTMAN PRODUCTION | - | 47位 | トレーディングカード・カレンダーをリリース | ||
| 2014年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | デビュー | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| - | 7月 | - | - | 16位 | 57位 | 既に引退している為、対象外に | |
| 卯水咲流 | アイポケ | 3月 | 未公表 | 51位 | - | 次点から繰り上げ 元モデル・女優 | |
| S1 | 9月 | EIGHTMAN PRODUCTION | 8位 | パブ活動を自粛制限している為、対象外に | |||
| 2月 | 未公表 | 10位 | 28位 | 辞退 | |||
| 希島あいり | アイポケ | 7月 | Duo Entertainment | 18位 | - | 投票上位3位以内 | |
| 桜井あゆ | - | 3月 | T-POWERS | 70位 | 94位 | 投票上位3位以内 | |
| 白石茉莉奈 | SODcreate | 6月 | Bambi Promotion | 19位 | 89位 | SAA2014新人女優賞 投票上位3位以内 | |
| PRESTIGE | 2月 | LOTUS TOKYO | 23位 | 21位 | 3位 | パブ活動を自粛制限している為、対象外に | |
| - | - | - | 2位 | 21位 | 既に引退している為、対象外に | ||
| 1月 | 13位 | 10位 | |||||
| 新山らん | S1 | 5月 | Vanquish | 57位 | - | 元グラビアアイドル | |
| 西川ゆい | MOODYZ | DECLARE | 45位 | 30位 | 現役大学生 GRAPHISFG20132位 | ||
| 夢乃あいか | S1 | TeSter | 42位 | 69位 | 写真集をリリース | ||
| 吉川あいみ | teamZERO | 1月 | Diva*Promotion | 22位 | 18位 | 元SODcreate専属 GRAPHISFG20135位 | |
| - | 2月 | 未公表 | 32位 | パブ活動を自粛制限している為、対象外に | |||
| 2015年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | デビュー | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| 葵 | S1 | 10月 | LANTANA | - | 写真集をリリース | ||
| 東凛 | 溜池ゴロー | 9月 | AV OPEN2014ミドル級2位 | ||||
| 天使もえ | S1 | 7月 | Bambi Promotion | - | 86位 | 28位 | SAA2015新人女優賞 GRAPHISFG20131位 SEXY-J 写真集・トレーディングカードをリリース |
| 彩乃なな | MAX-A | 10月 | LANTANA | 73位 | - | アリスJAPANに客演出演 写真集をリリース | |
| さくらゆら | kawaii* | 2月 | Prime agency | 19位 | 26位 | 元アイドル | |
| 辻本杏 | teamZERO | 3月 | Production CLAP | 14位 | 78位 | 元グラビアアイドル | |
| 長瀬麻美 | アリスJAPAN | 9月 | ディライト スタジオ | - | 元アイドル | ||
| 西田カリナ | MOODYZ | 8月 | Grand MODEL PRODUCTION | 元h.m.p専属 | |||
| 初川みなみ | 3月 | T-POWERS | 90位 | 9位 | 8位 | 現役大学生 | |
| - | 10月 | - | - | 97位 | 59位 | 既に引退している為、対象外に | |
| 柚月あい | PRESTIGE | 2月 | funit! entertainment | - | カレンダー・写真集をリリース | ||
| 2016年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | デビュー | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 通販 | レンタル | ||||||
| 市川まさみ | SODcreate | 1月 | T-POWERS | 42位 | - | 元SOD女子社員 恵比★マス2期生 | |
| 伊東ちなみ | MOODYZ | 9月 | Z-EARTH ENTERTAINMENT | 37位 | 45位 | 現役大学生 AVN AEE2016に参加 | |
| - | 3月 | - | - | 35位 | 既に引退している為、対象外に | ||
| 1月 | 61位 | 53位 | |||||
| 輝月あんり | アイポケ | 2月 | LOTUS TOKYO | - | 元PRESTIGE専属 | ||
| 椎名そら | - | 10月 | DECLARE | ナンパJAPAN専属を卒業 元インディーズバンドメンバー | |||
| 鈴木真夕 | E-BODY | 5月 | 未公表 | 47位 | - | 元グラビアアイドル | |
| NAOMI | 10月 | Prime agency | - | 2015年度E-BODY内売上1位 | |||
| 長谷川るい | PRESTIGE | 3月 | T-POWERS | - | 98位 | あやみ旬果と共演 | |
| 三上悠亜 | MUTEKI | 6月 | 未公表 | - | 元アイドル 写真集をリリース 恵比★マス2期生 | ||
| 美竹すず | E-BODY | 2月 | NEWGATE | 33位 | 36位 | 写真集をリリース | |
| 南まゆ | アリスJAPAN | 4月 | 未公表 | - | ストリップデビュー | ||
| S1 | 10月 | T-POWERS | 諸般の事情によりノミネート対象外に | ||||
| 2017年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | デビュー | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| 飛鳥りん | SODcreate | 9月 | EIGHTMAN PRODUCTION | - | 元SOD専属アイドル AV OPEN2016女優部門・ファン投票部門女優賞2位 | ||
| 羽咲みはる | S1 | 4月 | T-POWERS | 82位 | 70位 | 42位 | 元アイドル 写真集をリリース 恵比★マス3期生 |
| 栄川乃亜 | - | 7月 | LIFE PROMOTION | - | セルDVDショップ大賞2016(非公式)大賞受賞作に出演 | ||
| 凰かなめ | PRESTIGE | 9月 | T-POWERS | GRAPHISFG20163位 現役YouTuber | |||
| 緒奈もえ | - | 1月 | JUN PROMOTION | - | 84位 | kawaii*専属を卒業 現役大学生 | |
| さくらみゆき | 4月 | DECLARE→cielo Entertainment Production | - | 元本中専属 | |||
| 高橋しょう子 | MOODYZ | 5月 | 未公表 | 2位 | 37位 | 元グラビアアイドル AV OPEN2016女優部門・ファン投票部門女優賞1位 GRAPHISグラビア20165位 カレンダー・写真集をリリース | |
| S1 | 9月 | Bambi Promotion | - | 諸般の事情により辞退 | |||
| 戸田真琴 | SODcreate | 6月 | Bambi Promotion→Bstar | 元青春時代専属 写真集をリリース 原宿☆バンビーナ | |||
| 橋本ありな | S1 | 3月 | ARROWS | 70位 | 44位 | 10位 | GRAPHISFG20161位 元グラビアアイドル 写真集をリリース SEXY-J |
| 2018年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | デビュー | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 通販 | レンタル | ||||||
| 愛音まりあ | PRESTIGE | 1月 | T-POWERS | - | 44位 | 元ニコニコ動画生放送主 GRAPHISFG20171位 | |
| 明里つむぎ | アイポケ | 3月 | C-more ENTERTAINMENT | 70位 | GRAPHISFG20175位 TAE2017IG カレンダー・写真集をリリース | ||
| 河南実里 | - | 3月 | CruseGroup | 57位 | - | 現役大学生 | |
| 桜もこ | kawaii* | 11月 | 未公表 | - | 元アイドル 冠番組あり | ||
| 桜空もも | アイポケ | 5月 | T-POWERS | 86位 | 54位 | 元グラビアアイドル GRAPHISFG20172位 カレンダー・写真集をリリース | |
| 松本菜奈実 | S1 | 3月 | Mine'S | 88位 | 94位 | 元グラビアアイドル 写真集をリリース | |
| 水卜さくら | MOODYZ | 5月 | ARCHE PRODUCTION | 61位 | 59位 | 元S1専属 | |
| 三田杏 | - | 11月 | LIFE PROMOTION | - | SODcreate専属を卒業 現役介護士 | ||
| 山岸逢花 | PREMIUM | 7月 | CruseGroup | 元地方局アナウンサー | |||
| 吉高寧々 | S1 | 9月 | EIGHTMAN PRODUCTION | 元グラビアアイドル AV OPEN2017女優部門1位 映画に出演 写真集をリリース | |||
| 2019年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女優 | 専属 | デビュー | 所属 | DMMデータ | 備考 | ||
| 動画 | 通販 | レンタル | |||||
| 有村のぞみ | - | 1月 | AttractiveLLC | - | 元PRESTIGE専属 バラエティ番組出演 | ||
| 伊藤舞雪 | kawaii* | 3月 | NAX | - | 46位 | 元グラビアアイドル 写真集をリリース | |
| 河合あすな | PRESTIGE | 2月 | T-POWERS | 85位 | 30位 | 19位 | 元グラビアアイドル カレンダー・写真集をリリース |
| 坂道みる | S1 | 8月 | - | 元グラビアアイドル | |||
| 宝田もなみ | - | 3月 | b-dash promotion | - | 25位 | - | 元教師 元OPPAI専属 |
| 唯井まひろ | SODcreate | 6月 | Mine'S | 72位 | ヌードモデル GRAPHISFG20181位 写真集をリリース SAA2019新人女優賞 | ||
| 富田優衣 | - | 4月 | L Promotion | - | アイドルグループメンバー 現役大学生 図鑑系写真集のモデルをつとめる | ||
| 成宮りか | - | 8月 | Bstar | 元ヌードモデル SOD内レーベル移籍と専属卒業 トレーディングカードをリリース | |||
| 本庄鈴 | SODcreate | 5月 | C-more ENTERTAINMENT | ヌードモデル GRAPHIS総合20185位 写真集・カレンダー・トレーディングカードをリリース | |||
| 益坂美亜 | アイポケ | 元グラビアアイドル GRAPHISFG20183位 写真集・カレンダー・トレーディングカードをリリース | |||||
| 回数 | 女優 | 新人賞 | 女優賞 |
|---|---|---|---|
| 4 | 椎名そら | 2016年 | 2017 - 2019年 |
| 3 | JULIA | - | 2014 - 2016年 |
| 白石茉莉奈 | 2014年 | 2015、2017年 | |
| 天使もえ | 2015年 | 2016、2019年 | |
| 市川まさみ | 2016年 | 2017、2019年 |
※作品賞の3冠は、3部門(通販・動画・レンタル)全てで出演作が受賞。
| 受賞数 | 女優 | 個人賞 | 作品賞 |
|---|---|---|---|
| 5 | 三上悠亜 | 最優秀新人賞(2016年)、最優秀女優賞(2017年) | 3冠(2016年) |
| 高橋しょう子 | 最優秀新人賞(2017年)、優秀女優賞(2018年) | 3冠(2017年) | |
| 2 | 白石茉莉奈 | 最優秀新人賞(2014年)、優秀女優賞(2015年) | - |
| 明日花キララ | 話題賞(2014年)、優秀女優賞(2017年) | ||
| 橋本ありな | 週刊プレイボーイ賞(2018年)、最優秀女優賞(2018年) | ||
| 天使もえ | 最優秀新人賞(2015年)、優秀女優賞(2019年) | ||
| 水卜さくら | 優秀新人賞(2018年)、メディア賞(2019年) | ||
| 仲村みう | - | 2冠(2018年、通販・動画) | |
| 河北彩花 | 2冠(2019年、動画・レンタル) |
| 女優 | 新人賞 | 女優賞 | 個人賞 |
|---|---|---|---|
| 三上悠亜 | 最優秀(2016年) | 最優秀(2017年) | - |
| 白石茉莉奈 | 最優秀(2014年) | 優秀(2015年) | |
| 高橋しょう子 | 最優秀(2017年) | 優秀(2018年) | |
| 天使もえ | 最優秀(2015年) | ノミネート(2016年)・優秀(2019年) | |
| 水卜さくら | 優秀(2018年) | ノミネート(2018年) | メディア賞(2019年) |
| 羽咲みはる | 優秀(2017年) | ノミネート(2018年) | - |
※休業者・引退者はその状態になる前の時点、2社専属はそれぞれ0.5でカウントする。最優秀女優賞ゴールドと優秀女優賞、配信賞と動画賞はまとめる。
| グループ | 受賞者数 | メーカー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| CA→WILL | 41.5 | S1(16.5) | 最優秀女優賞2、優秀女優賞2、最優秀新人賞1、優秀新人賞2、特別賞1、話題賞1.5、メディア賞1、週プレ賞2、SP賞1、動画賞1、レンタル賞2 |
| MUTEKI(10) | 最優秀新人賞1、通販賞4、動画賞3、レンタル賞2 | ||
| MOODYZ(5.5) | 優秀女優賞1、最優秀新人賞1、優秀新人賞1、特別賞0.5、メディア賞1、レンタル賞1 | ||
| アイポケ(5) | 最優秀女優賞1、最優秀新人賞1、特別賞1、メディア賞1、SP賞1 | ||
| kawaii* | 話題賞1 | ||
| teamZERO | SP賞1 | ||
| 溜池ゴロー | SP賞1 | ||
| E-BODY | レンタル賞1 | ||
| OPPAI | 特別賞0.5 | ||
| 無し | 8 | 企画単体 | 最優秀女優賞3、優秀女優賞1、特別賞2、SP賞1 |
| 引退 | 特別賞1 | ||
| SOD | 7 | SODcreate | 優秀女優賞1、最優秀新人賞1、話題賞3、メディア賞1、通販賞2 |
| 独立系 | 5.5 | PRESTIGE | 優秀女優賞1、最優秀新人賞1、動画賞2、話題賞1 |
| MAXING | 話題賞0.5 |
| グループ・プロダクション | 受賞者数 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 未公表 | 11 | 最優秀女優賞1、最優秀新人賞2、通販賞2、動画賞2、レンタル賞4 | |
| T-POWERS | 10 | 最優秀女優賞1、最優秀新人賞2、優秀新人賞2、話題賞2、通販賞1、動画賞1、レンタル賞1 | |
| Mine'S | 5 | 最優秀女優賞1、特別賞1、話題賞1、メディア賞2 | |
| Bambi Promotion(Bstar) | 5 | 優秀女優賞2、最優秀新人賞2、話題賞1 | |
| 引退 | 4 | 通販賞2、動画賞2 | |
| MARKS GROUP→Team LiNX(旧Five promotion主体) | 3 | 最優秀女優賞1、優秀女優賞2 | |
| Diaz Group | 3 | Diaz Planners→Diaz Promotion | 優秀女優賞1、話題賞1 |
| LANTANA | SP賞1 | ||
| ARCHE PRODUCTION | 3 | 優秀新人賞1、特別賞1、メディア賞1 | |
| Production CLAP→C-more ENTERTAINMENT | 3 | 特別賞1、SP賞1、通販賞1 | |
| ARROWS | 2 | 最優秀女優賞1、週プレ賞1 | |
| EIGHTMAN PRODUCTION | 2 | 週プレ賞1、SP賞1 | |
| T.O.P PRO | 1 | 優秀女優賞1 | |
| ALLURE→HERVESTERS | 1 | 特別賞1 | |
| Duo Entertainment | 1 | 特別賞1 | |
| aina group | 1 | 話題賞1 | |
| Prime agency | 1 | 話題賞1 | |
| LIFE PROMOTION | 1 | メディア賞1 | |
| Diva*Promotion→TeSter | 1 | SP賞1 | |
| cielo Entertainment Production | 1 | SP賞1 | |
| LOTUS GROUP→Zeal Group(旧LOTUS東京主体) | 1 | 動画賞1 | |
| fortyfour group | 1 | 最優秀女優賞1 | |
| CruseGroup | 1 | 特別賞1 | |
DMMアダルトアワード/FANZAアダルトアワード | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人賞 |
| ||||||||||||||||
| 作品賞 |
| ||||||||||||||||