この項目には性的な表現や記述が含まれます。免責事項もお読みください。 |
| スカパー!アダルト放送大賞 | |
|---|---|
| 受賞対象 | AV女優・アダルトビデオ・成人向け番組、など |
| 会場 | 東京都内 |
| 国 | |
| 主催 | 成人番組普及推進委員会 |
| 司会 | #司会参照 |
| 報酬 | トロフィー、メダル、アンバサダー |
| 初回 | 2005年 |
| 最新回 | 2020年 |
| 最新受賞者 | 部門・受賞者を参照 |
| 公式サイト | https://adult-awards.com/ |
| テレビ/ラジオ放送 | |
| 放送局 | BSスカパー!・スカチャン5 |
| 放送時間 | 23:00 - 翌1:00(JST) |
スカパー!アダルト放送大賞(スカパーアダルトほうそうたいしょう)は、スカパー!プレミアムサービスの成人向け放送チャンネル(アダルトビデオチャンネル)で放送された番組の中で特に優秀なものに対して与えられる賞である。
2005年(平成17年)に「日本アダルト放送大賞」の名称でスタート。2008年(平成20年)に現在の名称に変更した。成人番組普及推進委員会(旧:CSアダルト放送普及推進委員会)が主催、スカパーJSATと成人番組倫理委員会協賛。
基本的に毎年3月頃に開催され、前年にスカパー!の成人向けチャンネルで放送された全ての番組の中から、特に優秀なAV女優や番組(主にアダルトビデオ作品)をノミネートし、公式ホームページでの一般視聴者からの投票を経て、各賞を決定する。
ノミネートは、参加している各チャンネルが女優や作品を推薦する形となっている。なおノミネートの栄誉を讃え、全員に記念品が贈られている(2018年以降は記念メダル)。
2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、表彰式の放送が3月17日から11月28日(無観客で収録)に延期された。
「スカパー!オンデマンドアダルト」にて生中継とビデオ・オン・デマンド配信。YouTubeでも配信。
「煌く!スカパー!アダルト放送大賞(開催年)」(舞台裏の様子などを加え後日、BSスカパー!)
※2018年11月現在、全ch.ともHD・ODサービスに対応。
| Ch.番号 | チャンネル名 | 番組供給事業者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 942 | KMPチャンネル | ジャム・ティービー | 旧・QueenBee(通算2冠) 通算7冠 |
| 943 | プレイボーイチャンネル | プレイボーイチャンネル・ジャパン | 通算7冠 |
| 944 | レインボーチャンネル | 日活 | 現時点で最多の通算11冠 |
| 945 | ミッドナイト・ブルー | イーステーション | 通算9冠 |
| 946 | パラダイステレビ | リーレ | 旧・パラダイスチャンネル 通算9冠 |
| 947 | チェリーボム | アスパイアビジョン | 通算9冠 |
| 957 | VENUS | ムービーチャンネル | 通算5冠 |
| 958 | バニラスカイチャンネル | GOODSPEED MANAGEMENT | 旧・まんぞくチャンネル(通算2冠)→NPGまんぞくチャンネル 通算2冠 |
| 959 | エンタ!959 | つくばテレビ | 通算6冠 |
| 960 | Zaptv | ジャム・ティービー | 熟女・人妻専門 Zaptvから戻る 通算4冠 |
| 963 | ダイナマイトTV | ジャム・ティービー | 旧・いよかん通信チャンネル(通算1冠) 改称後は無冠 |
| 964 | AV王 | ジャム・ティービー | 旧・NON STOP フレッシュギャルズ 通算2冠 |
| 965 | レッドチェリー | アスパイアビジョン | チャンネル・ルビー(通算3冠)と2015年3月31日放送終了のイエローチェリーを統合 通算2冠 |
| 966 | Splash | イーステーション | 通算5冠 |
| 967 | フラミンゴ | イーステーション | 他ch.に比べ推薦が無い年もあるなど未だ無冠 |
| 968 | 濃密熟女 パワープラッツ | ムービーチャンネル | 通算3冠 |
※専属メーカーは受賞時に所属していたもので、無記載は企画単体女優。ch名は推薦ch。
| 年度 | 女優名 | 専属メーカー | 推薦チャンネル |
|---|---|---|---|
| 2006年 | あいだゆあ | S1 | QueenBee |
| 2007年 | 穂花 | プレミアム S1 | ミッドナイト・ブルー |
| 2008年 | Rio | MAX-A | チェリーボム |
| 2009年 | 明日花キララ | h.m.p | レインボーチャンネル |
| 2010年 | 原紗央莉 | SODクリエイト | ミッドナイト・ブルー |
| 2011年 | 麻倉憂 | ミリオン | KMPチャンネル |
| 2012年 | 成瀬心美 | パーフェクト・チョイス | |
| 2013年 | さとう遥希 | レインボーチャンネル | |
| 2014年 | 波多野結衣 | プレイボーイチャンネル | |
| 2015年 | 紗倉まな | SODクリエイト | Splash |
| 2016年 | 初美沙希 | レインボーチャンネル | |
| 2017年 | AIKA | レインボーチャンネル | |
| 2018年 | 天使もえ | S1 | エンタ!959 |
| 2019年 | 戸田真琴 | SODクリエイト | VENUS |
| 2020年 | 佐倉絆 | ミリオン | KMPチャンネル |
| 年度 | 女優名 | 専属メーカー | 推薦チャンネル |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 友崎亜希 | Zaptv | |
| 2007年 | 翔田千里 | いよかん通信チャンネル | |
| 2008年 | 望月加奈 | パラダイステレビ | |
| 2009年 | 小池絵美子 | パワープラッツ | |
| 2010年 | 堀口奈津美 | パーフェクト・チョイス | |
| 2011年 | 川上ゆう | パーフェクト・チョイス | |
| 2012年 | 北条麻妃 | パーフェクト・チョイス | |
| 2013年 | 星野あかり | パーフェクト・チョイス | |
| 2014年 | 一条綺美香 | なでしこ | Zaptv |
| 2015年 | 篠田あゆみ | チェリーボム | |
| 2016年 | 成宮いろは | プレイボーイチャンネル | |
| 2017年 | 羽月希 | パラダイステレビ | |
| 2018年 | 花咲いあん | プレイボーイチャンネル | |
| 2019年 | 加藤あやの | プレイボーイチャンネル | |
| 2020年 | 綾瀬麻衣子 | SODクリエイト | VENUS |
| 年度 | 女優名 | 専属メーカー | 推薦チャンネル |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 伊東遥 | MAX-A | チェリーボム |
| 2010年 | 藤井シェリー | ミリオン | レインボーチャンネル |
| 2011年 | 羽田あい | SODクリエイト | パーフェクト・チョイス |
| 2012年 | 由愛可奈 | MAXING | チャンネル・ルビー |
| 2013年 | 紗倉まな | SODクリエイト | ミッドナイト・ブルー |
| 2014年 | 白石茉莉奈 | SODクリエイト | ミッドナイト・ブルー |
| 2015年 | 天使もえ | S1 | エンタ!959 |
| 2016年 | 松岡ちな | SODクリエイト | ミッドナイト・ブルー |
| 2017年 | 桃乃木かな | アイデアポケット | エンタ!959 |
| 2018年 | 栄川乃亜 | レインボーチャンネル | |
| 2019年 | 唯井まひろ | SODクリエイト | ミッドナイト・ブルー |
| 2020年 | 大浦真奈美 | バニラスカイチャンネル |
| 年度 | 女優名 | 専属メーカー |
|---|---|---|
| 2014年 | 由愛可奈 | MAXING |
| 2015年 | 水沢のの | MAXING |
| 2016年 | 初美沙希 | |
| 2017年 | 湊莉久 | S1 |
| 2018年 | 倉多まお | |
| 2019年 | きみと歩実 | |
| 2020年 | 小倉由菜 | SODクリエイト |
| 年度 | 女優名 | 専属メーカー |
|---|---|---|
| 2007年 | 立花里子 | |
| 2008年 | 麻美ゆま | アリスJAPAN S1 |
| 2009年 | 翔田千里 | |
| 2018年 | 波多野結衣 | |
| 2019年 | 波多野結衣 |
※番組でも作品として存在しているものもまとめる。
※1・2回はレアケースのみまとめる。
| 回数 | 女優 | 新人賞 | 女優賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 初美沙希 | - | 2014 - 2016年 | 史上初かつ唯一の3年連続ノミネート |
| 佐倉絆 | 2015年 | 2017年 2020年 | 新人賞ノミニーでは初の3回目のノミネート | |
| 2(レアケース) | 明日花キララ | 2009年 | 2009年 | 同一年での主要賞Wノミネート。 |
| マシュマロ3D | 2012年 2015年 | - | 2012年授賞式時点のメンバー:早乙女らぶ、美緒みくる、美杉あすか 2015年授賞式時点のメンバー:阿部乃みく、彩城ゆりな、あゆみ翼、篠宮ゆり、高木愛美、美緒みくる | |
| 阿部乃みく | 2015年 | 2017年 | 2015年はマシュマロ3Dとしてノミネート。 | |
| 1(レアケース) | サーシャ | 2020年 | - | 史上初かつ唯一の海外勢。 |
| 獲得賞数 | 女優 | 個人賞 | 作品賞 | メディア賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 初美沙希 | 女優賞(2016年) スカパー!オンデマンドアダルト賞(2016年) | 作品賞(2015・2016年) | FLASH賞(2014年) 夕刊フジ賞(2016年) | 2016年度は同一年度合計4冠、作品賞連続受賞、3年連続でいずれかの賞を受賞と記録ずくめであった。自身のキャリアの中でもこの賞レースにおける強さが際立っており「スカパー!アダルトの申し子」との異名を持った。 |
| 4 | 紗倉まな | 新人女優賞(2013年) 女優賞(2015年) | - | FLASH賞(2013・2015年) | 女優・新人の主要個人賞2冠。同一の賞を2度受賞を達成(どちらも受賞当時史上初)。 |
| 波多野結衣 | 女優賞(2014年) 最多出演女優賞(2018・2019年) | 夕刊フジ賞(2014年) | 女優賞受賞者がその後何らかの賞を受賞するのは初。 | ||
| 3 | 天使もえ | 新人女優賞(2015年) 女優賞(2018年) | 週刊大衆賞(2018年) | 女優・新人の主要個人賞2冠。 |